型號 |
|
FBT7 | FBT1 |
類型 |
|
三向堆垛 | 三向堆垛 |
動力源 |
|
蓄電池 | 蓄電池 |
操作方式 |
|
站駕 | 站駕 |
額定起重量(Q) | kg | 700 | 1000 |
載荷中心距(C) | mm | 500 | 500 |
前輪中心至旋轉中心距離(X) | mm | 817.5 | 817.5 |
軸距(Y) | mm | 1350 | 1500 |
前懸距 | mm | 977 | |
整車自重(含電池) | kg | 2600 | 3470 |
輪胎材料 |
|
聚氨酯 | 聚氨酯 |
輪胎尺寸 | mm | ¢250 | ¢250 |
輪胎尺寸(驅動) | mm | ¢381 | ¢381 |
輪胎數量(前輪/后輪)(x=驅動輪) |
|
2/1X | 2/1X |
輪距(前) | mm | 1210 | |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 |
門架凈高(h1) | mm | 2294 | |
作業時門架最大高度(h4) | mm | 3790 | |
護頂架高度(h6) | mm | 2212 | |
整車長度(旋轉頭歸位)(l1) | mm | 2800 | 2950 |
整車寬度(b1/b2) | mm | 1493 | 1493 |
整車至貨叉前表面長度(l2) | mm | 2561 | 2741 |
貨叉規格(s×e×l) | mm | 920×100×35 | |
貨叉標準 |
|
2A | 2A |
叉架板寬度(b3) | mm | 800 | 800 |
貨叉調節范圍(最小/最大)(b5) | mm | 200-760 | |
滿載門架離地間隙 | mm | 87 | 87 |
車身最小離地間隙(m2) | mm | 87 | |
直角堆垛通道寬度,托盤1200×1000(Ast3) | mm | 3350 | 3500 |
托盤寬度(b12) | mm | 1200 | |
托盤長度(l6) | mm | 1000 | |
工作通道寬度 | mm | 1500 | |
最小轉彎半徑(Wa) | mm | 1615 | 1775 |
駕駛操作凈高(h7) | mm | 1810 | 1810 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 8.0/8.5 | |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 320/350 | |
行車制動 |
|
液壓制動 | 液壓制動 |
駐車制動 |
|
電磁制動 | 電磁制動 |
旋轉時間 | s | 8 | 8 |
旋轉角度 | ° | 180 | 180 |
側移時間 | s | 8 | 8 |
驅動電機額定功率 | kw | 2.5 | 2.5 |
起升電機額定功率 | kw | 9.2 | 9.2 |
蓄電池電壓,容量 | V/Ah | 48/210 | 48/310 |
蓄電池重量 | kg | 400 | 520 |
控制器類型 |
|
交流 | 交流 |
噪音標準 | dB(A) | 73 | 73 |
轉向類型 |
|
液壓轉向 | 液壓轉向 |