型號 |
|
FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
貨叉規格(長x寬x高) | mm | 1070*120*40 | 1070*120*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 |
門架傾角(前/后) | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
全長(不帶貨叉) | mm | 2600 | 2600 | 2730 | 2770 |
全寬(車架處) | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
門架不起升高度 | mm | 2055 | 2055 | 2115 | 2175 |
門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4050 | 4050 | 4160 | 4160 |
護頂架高度 | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 |
最小轉彎半徑 | mm | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 |
最小直角通道寬度(長1000*寬1200托盤) | mm | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
前懸距 | mm | 470 | 470 | 475 | 480 |
最小離地間隙(門架處) | mm | 120 | 120 | 135 | 135 |
軸距 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
運行速度(空載) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
起升速度(滿載) | mm/s | 550 | 520 | 550 | 520 |
爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
自重 | kg | 3560 | 3700 | 4300 | 4500 |
前輪 |
|
7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR |
后輪 |
|
6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
發動機型號 |
|
C490BPG-6A | C490BPG-236 | C490BPG-236 | A495BPG-13 |
額定輸出功率/轉速 | kw | 36.8/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 44/2650 |
額定扭矩/轉速 | N m | 148/1800-1900 | 160/1800-2000 | 160/1800-2000 | 174/1800-2000 |
排放標準 |
|
mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi |
缸徑x行程 | mm | 90*100 | 90*105 | 90*105 | 95*105 |
排氣量 | cc | 2540 | 2670 | 2670 | 2980 |
燃油箱容積 | L | 60 | 60 | 60 | 60 |