型號 |
|
FBR15 | FBR20 | |
特征 | 額定載荷 | Q kg | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C mm | 500 | ||
前懸距 | X mm | 446 | ||
軸距 | Y mm | 1510* | 1660 | |
重量 | 自重(不含電池) | kg | 1817* | 1880 |
基本 尺寸 |
門架總高(貨叉最低時) | h1 mm |
附表1 |
附表2 |
自由提升高度 | h2 mm | |||
起升高度 | h3 mm | |||
最大高度(貨叉最高時) | h4 mm | |||
護頂架高度 | h5 mm | 2162 | ||
踏板離地高度 | h6 mm | 站駕 267/座駕 570 | ||
總長 | L1 mm | 2340* | 2490 | |
總寬 | b1 mm | 1090 | ||
貨叉尺寸 | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/40/1070 | |
貨叉外寬 | b3 mm | 200-730 | ||
前移距離 | L4 mm | 580 | ||
最小離地間隙 | m mm | 55 | ||
直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200 | Ast mm | 2480* | 2680 | |
直角堆垛通道寬度,托盤800X1200 | Ast mm | 2610* | 2810 | |
轉彎半徑 | Wa mm | 1700* | 1850 | |
貨叉傾角(前/后) | a/b ° | 3/5 | ||
性能 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.5/7.5 | |
提升速度 滿載/空載 | m/s | 100/135 | ||
下降速度 滿載/空載 | m/s | 283/128 | ||
最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||
電機 | 驅動電機功率 | kW | AC 2.0 | |
提升電機功率 | kW | 3 | ||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240、280 | ||
蓄電池重量 | kg | 240、260 | ||
其他 | 行走控制 |
|
MOSFET | |
轉向控制 |
|
EPS | ||
備注:帶*的數據指提升高度不足5米的FBR15相關數據,如FBR15提升高度大于等于5米,帶*的幾個參數需參照FBR20 |
附表1 |
||||
門架種類 | 起升高度 | 總高 | 自由提升高度 | 最大高度 |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
單門架 | 1600 | 2035 | 1059 | 2541 |
雙門架 | 2500 | 1780 | 85 | 3441 |
3000 | 2030 | 85 | 3941 | |
3500 | 2280 | 85 | 4441 | |
4000 | 2580 | 85 | 4941 | |
三門架 | 4500 | 2066 | 1125 | 5441 |
5000 | 2236 | 1285 | 5941 | |
5500 | 2416 | 1800 | 6441 | |
附表2 | ||||
門架種類 | 起升高度 | 總高 | 自由提升高度 | 最大高度 |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
單門架 | 1600 | 2078 | 1101 | 2537 |
雙門架 | 2500 | 1839 | 90 | 3437 |
3000 | 2089 | 90 | 3937 | |
3500 | 2339 | 90 | 4537 | |
4000 | 2589 | 90 | 4937 |