18.車體結構設計符合力學原理,強壯可靠。
19.人機化設計的控制手柄,方便左右手操作,提高駕駛舒適性。
易維護
20.車體后蓋的拆裝快捷方便,僅卸下4顆螺栓去掉后蓋,主要關鍵零部件就能立即被檢測維修,可用最短的時間更換車上每一個零件。
特征 | ||||||
1.1 | 制造商 |
|
Jeakue | |||
1.2 | 型號 |
|
EP20 | EP25 | ||
1.3 | 動力方式 |
|
電動 | 電動 | ||
1.4 | 駕駛方式 |
|
站架式 | 站架式 | ||
1.5 | 額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
1.6 | 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | ||
1.8 | 載運距離 | mm | 916/982 | 937/1003 | 916/982 | 937/1003 |
1.9 | 軸距 | mm | 1418 | 1438 | 1418 | 1438 |
重量 | ||||||
2.1 | 自重(包含蓄電池) | kg | 670 | 690 | ||
2.2 | 軸載,滿載驅動端/承載端 | kg | 1066/1604 | 1176/2014 | ||
2.3 | 軸載,空載驅動端/承載端 | kg | 546/124 | 556/134 | ||
輪胎,底盤 | ||||||
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 |
|
聚氨酯/聚氨酯 | |||
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑x寬度) | mm | ?230 x 75 | ?230 x 75 | ||
3.3 | 承載輪尺寸(直徑x寬度) | mm | ?85 x 70/?83 x 115 | ?85 x 70/?83 x 115 | ||
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑x寬度) | mm | ?130 x 60 | ?130 x 60 | ||
3.5 | 驅動輪/平衡輪/承載輪數量(x=驅動輪) | mm | 1x+2/4/1x+2/2 | 1x+2/4/1x+2/2 | ||
3.6 | 輪距(前輪,驅動輪) | mm | 510 | 510 | ||
3.7 | 輪距(后輪,載重輪) | mm | 370/430/515 | 370/430/515 | ||
尺寸 | ||||||
4.4 | 起升高度 | mm | 125 | 125 | ||
4.9 | 扶手高度,最小/最大 | mm | 1150/1470 | 1150/1470 | ||
4.15 | 門架靜止高度 | mm | 85 | 85 | ||
4.19 | 整車長度 | mm | 1860 | 1930 | 1860 | 1930 |
4.20 | 到貨叉垂直面的長度 | mm | 710 | 710 | ||
4.21 | 整車寬度 | mm | 730 | 730 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | mm | 55x170x1150 55x170x1220 | 55x170x1150 55x170x1220 | ||
4.25 | 貨叉外寬 | mm | 540/600/685 | 540/600/685 | ||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | mm | 30 | 30 | ||
4.34.1 | 通道寬度 帶1000x1200托盤 | mm | 1984 | 1984 | ||
4.34.2 | 通道寬度 帶800x1200托盤 | mm | 2184 | 2184 | ||
4.35 | 轉彎半徑 | mm | 1700 | 1700 | ||
性能參數 | ||||||
5.1 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | ||
5.2 | 起升速度(滿載/空載) | m/s | 0.051/0.060 | 0.055/0.060 | ||
5.3 | 下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.032/0.039 | 0.030/0.039 | ||
5.8 | 最大爬坡度(滿載/空載) |
|
8/16 | 6/16 | ||
5.10 | 制動方式 |
|
電磁 | 電磁 | ||
電機 | ||||||
6.1 | 驅動電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | ||
6.2 | 起升電機功率 | Kw | 0.84 | 0.84 | ||
6.3 | 電池尺寸 | mm | 660x205x660 | 660x205x660 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/標準容量 K20 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
6.5 | 電池重量 | kg | 190 | 190 | ||
參考數據 | ||||||
8.1 | 控制器型號 |
|
交流 | 交流 | ||
10.5 | 轉向類型 |
|
機械/電子 | 機械/電子 | ||
10.7 | 噪音等級 |
|
74 | 74 | ||
備選項 | ||||||
|
貨叉長度 |
|
850/1000/1300/1450/1600/1800/2000/2400mm | |||
|
貨叉寬度 |
|
790/840mm | 790/840mm | ||
|
驅動輪 |
|
聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
|
高能電池 |
|
240AH/270AH/360AH | 240AH/270AH/360AH | ||
|
橫向電池變化 |
|
165AH/210AH/240AH | 165AH/210AH/240AH | ||
|
冷藏 |
|
|
|
||
|
電池指示器讀數為零 |
|
|
|
||
|
水自動灌裝系統 |
|
|
|
||
|
特殊靠背 |
|
1220mm(48in)/1520mm(60in) | 1220mm(48in)/1520mm(60in) | ||
1 | 參數表中的參數是標配的,更多詳情,請聯系我們。 | |||||
2 | 參數如有變更,恕不另行通知。 |